Украинский с перцем

Последний сыгранный

Мариуполь - Десна

14 :: 09.05.2021 13:30 Результат: 1-5-7-11-16-19-24-27-31-32-35-36-39-40
  • Таблица
    • Турнирная
      # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
      1 Lion_Master 15 31 10 1 4 32 15 17 51 34 3.4 0
      2 Rocky 1 15 28 8 4 3 22 12 10 39 29 2.6 2
      3 shaydul 1 15 28 9 1 5 20 13 7 36 28 2.4 0
      4 alex_h 1 15 27 8 3 4 22 13 9 48 33 3.2 0
      5 gravitzapa 1 15 25 7 4 4 15 12 3 31 28 2.07 2
      6 Yurec 15 24 6 6 3 19 12 7 42 35 2.8 1
      7 Serginho 3 15 22 7 1 7 21 16 5 36 30 2.4 0
      8 ДЗЕНЯ 1 15 20 6 2 7 20 19 1 38 36 2.53 1
      9 mukh 1 15 20 6 2 7 19 23 -4 35 37 2.33 0
      10 Sana21 1 15 20 5 5 5 14 18 -4 32 40 2.13 2
      11 Dynamovec 1 15 18 5 3 7 11 13 -2 39 38 2.6 1
      12 igor_mukh 1 15 17 5 2 8 17 23 -6 27 40 1.8 4
      13 BooTs 15 13 4 1 10 9 18 -9 38 43 2.53 1
      14 TommyBoy 2 15 12 2 6 7 13 24 -11 32 43 2.13 0
      15 artem 1 15 12 4 0 11 14 25 -11 23 38 1.53 6
      16 voha71 1 15 11 2 5 8 10 22 -12 21 36 1.4 5
    • По исходам
      # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
      1 Lion_Master 15 31 0 2 0 4 6 2 1 0 51
      2 Rocky 15 28 0 2 0 2 3 4 2 0 39
      3 shaydul 15 28 0 0 1 2 5 2 4 1 36
      4 alex_h 15 27 0 1 1 4 4 4 1 0 48
      5 gravitzapa 15 25 0 0 0 1 4 7 1 0 31
      6 Yurec 15 24 0 0 2 2 5 4 1 0 42
      7 Serginho 15 22 0 0 0 2 4 8 0 1 36
      8 ДЗЕНЯ 15 20 0 1 0 3 3 4 3 0 38
      9 mukh 15 20 0 0 1 1 4 5 4 0 35
      10 Sana21 15 20 0 0 1 1 2 8 1 0 32
      11 Dynamovec 15 18 0 0 1 3 4 4 2 0 39
      12 igor_mukh 15 17 0 1 0 1 2 4 3 0 27
      13 BooTs 15 13 0 1 1 3 1 5 2 1 38
      14 TommyBoy 15 12 0 0 0 1 4 6 4 0 32
      15 artem 15 12 0 0 2 1 1 2 2 1 23
      16 voha71 15 11 0 0 0 2 1 4 2 1 21
    • По турам
      # игрок м О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ОКВ
      1 Lion_Master 15 31 6 4 2 4 4 1 3 4 3 3 3 3 2 3 6 51
      2 Rocky 15 28 3 3 1 6 2 2 1 4 3 2 2 x x 4 6 39
      3 shaydul 15 28 5 1 0 4 1 1 3 3 2 3 3 3 2 1 4 36
      4 alex_h 15 27 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 6 4 2 5 3 48
      5 gravitzapa 15 25 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 4 3 2 x x 31
      6 Yurec 15 24 x 2 1 5 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 5 42
      7 Serginho 15 22 2 2 4 2 2 3 0 3 2 2 3 3 4 2 2 36
      8 ДЗЕНЯ 15 20 4 3 2 3 2 1 1 x 3 2 4 2 6 4 1 38
      9 mukh 15 20 2 1 4 1 3 3 1 5 2 1 2 2 3 3 2 35
      10 Sana21 15 20 3 2 1 5 2 2 2 4 3 2 2 2 2 x x 32
      11 Dynamovec 15 18 4 2 x 4 2 2 2 4 3 1 3 3 1 3 5 39
      12 igor_mukh 15 17 6 x 3 1 2 1 2 4 x 2 3 2 1 x x 27
      13 BooTs 15 13 4 4 0 2 2 2 x 5 3 1 1 2 2 6 4 38
      14 TommyBoy 15 12 2 3 1 4 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 32
      15 artem 15 12 x 3 0 5 1 2 x x 5 1 x x x 2 4 23
      16 voha71 15 11 x x x 4 2 2 1 4 3 1 2 x x 2 0 21
    • Статистика
  • Календарь