Последний сыгранный

Англия - Бельгия

23 тур :: 28.06.2018 20:30 Результат: 2-6-8-11-13-18-25-27-29-33-38-39
  • Таблица
    • Турнирная
      # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
      1 Lion_Master 23 45 13 6 4 34 15 19 75 54 3.26 0
      2 BooTs 23 43 13 4 6 44 28 16 78 60 3.39 0
      3 Samodin 23 40 12 4 7 30 22 8 56 51 2.43 2
      4 goldenstar 23 40 11 7 5 32 23 9 84 75 3.65 0
      5 artem 23 40 12 4 7 42 29 13 67 53 2.91 0
      6 Tortila 23 38 10 8 5 33 23 10 78 59 3.39 0
      7 Rocky 23 34 9 7 7 23 24 -1 65 65 2.83 0
      8 Butra 4 23 34 8 10 5 29 22 7 73 66 3.17 0
      9 KKS 1 23 34 9 7 7 31 24 7 71 58 3.09 0
      10 dens 3 23 34 9 7 7 31 26 5 68 63 2.96 0
      11 ДЗЕНЯ 4 23 33 9 6 8 31 34 -3 68 71 2.96 0
      12 ReneSasha 3 23 33 8 9 6 22 19 3 64 57 2.78 0
      13 -AD- 1 23 33 9 6 8 34 27 7 70 56 3.04 1
      14 SlayeruK 4 23 33 9 6 8 27 26 1 64 65 2.78 2
      15 Бодрый 4 23 32 9 5 9 24 27 -3 63 63 2.74 0
      16 Lourens 23 32 8 8 7 23 23 0 64 68 2.78 2
      17 Кот-63 23 31 9 4 10 36 33 3 69 61 3 0
      18 tolikjp 23 26 7 5 11 25 35 -10 61 71 2.65 0
      19 TommyBoy 23 24 7 3 13 30 49 -19 58 75 2.52 1
      20 Andru 23 24 7 3 13 22 29 -7 46 58 2 6
      21 mukh 23 21 6 3 14 24 37 -13 48 68 2.09 5
      22 13roman13 23 21 5 6 12 25 41 -16 61 77 2.65 0
      23 JOKER 89 23 20 6 2 15 19 26 -7 42 62 1.83 12
      24 Gooner22 23 11 3 2 18 16 45 -29 39 76 1.7 8
    • По исходам
      # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
      1 Lion_Master 23 45 1 0 2 9 4 3 4 0 75
      2 BooTs 23 43 0 5 1 5 5 2 4 1 78
      3 Samodin 23 40 0 0 3 1 6 8 3 0 56
      4 goldenstar 23 40 1 3 5 3 3 5 3 0 84
      5 artem 23 40 1 0 2 4 6 7 2 1 67
      6 Tortila 23 38 0 2 3 5 6 6 1 0 78
      7 Rocky 23 34 0 1 3 3 8 2 4 2 65
      8 Butra 23 34 0 2 2 7 3 5 4 0 73
      9 KKS 23 34 1 1 2 7 3 4 3 2 71
      10 dens 23 34 1 1 0 8 5 2 4 2 68
      11 ДЗЕНЯ 23 33 0 3 1 6 2 6 3 2 68
      12 ReneSasha 23 33 0 1 2 6 3 5 5 1 64
      13 -AD- 23 33 0 2 3 4 5 5 2 1 70
      14 SlayeruK 23 33 0 1 4 4 4 3 4 1 64
      15 Бодрый 23 32 0 1 1 4 8 4 4 1 63
      16 Lourens 23 32 0 2 3 4 3 5 2 2 64
      17 Кот-63 23 31 1 0 2 7 4 4 4 1 69
      18 tolikjp 23 26 1 1 0 3 8 5 2 3 61
      19 TommyBoy 23 24 0 2 1 4 4 4 5 2 58
      20 Andru 23 24 0 2 1 4 0 4 5 1 46
      21 mukh 23 21 0 0 3 3 3 4 4 1 48
      22 13roman13 23 21 0 2 1 2 7 5 5 1 61
      23 JOKER 89 23 20 0 1 3 4 1 0 2 0 42
      24 Gooner22 23 11 0 0 1 4 3 2 5 0 39
    • По турам
      # игрок м О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ОКВ
      1 Lion_Master 23 45 4 1 1 4 4 1 7 4 3 5 2 2 3 2 4 4 5 3 1 4 3 4 4 75
      2 BooTs 23 43 6 1 1 6 6 2 5 4 1 3 1 4 3 4 3 3 2 4 0 6 3 4 6 78
      3 Samodin 23 40 2 2 2 5 3 1 x 3 x 5 3 2 2 3 5 3 4 1 2 3 2 2 1 56
      4 goldenstar 23 40 2 1 2 5 6 1 7 4 3 5 2 3 4 5 2 5 4 2 1 6 3 5 6 84
      5 artem 23 40 4 3 1 3 3 3 2 2 2 5 3 2 3 4 5 4 2 2 0 7 4 1 2 67
      6 Tortila 23 38 4 1 2 6 5 2 6 4 3 5 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 2 4 5 78
      7 Rocky 23 34 6 1 0 4 5 2 4 3 1 4 0 1 3 3 5 5 3 2 1 3 3 3 3 65
      8 Butra 23 34 4 2 1 4 6 2 4 6 3 4 1 2 2 2 4 4 1 4 1 5 3 3 5 73
      9 KKS 23 34 7 1 0 4 5 1 6 4 3 4 1 2 4 4 3 3 5 2 0 4 2 4 2 71
      10 dens 23 34 6 1 1 3 4 0 4 4 2 4 4 1 3 3 4 4 1 0 3 7 2 3 4 68
      11 ДЗЕНЯ 23 33 6 1 2 4 6 1 6 4 2 3 1 3 2 4 4 2 0 0 2 5 2 4 4 68
      12 ReneSasha 23 33 5 1 1 6 5 2 4 4 2 4 1 2 2 3 4 4 1 1 0 3 2 3 4 64
      13 -AD- 23 33 1 1 2 3 4 0 5 4 x 4 2 3 4 3 3 5 2 2 2 6 3 5 6 70
      14 SlayeruK 23 33 4 1 1 x 6 2 5 4 3 3 2 2 4 5 3 4 1 0 1 5 3 5 x 64
      15 Бодрый 23 32 4 3 0 4 3 1 5 3 3 6 3 2 3 2 3 4 1 1 1 2 2 3 4 63
      16 Lourens 23 32 6 1 0 6 5 1 x x 3 4 4 2 2 2 5 5 2 2 0 4 3 3 4 64
      17 Кот-63 23 31 4 1 0 4 4 3 7 5 4 3 1 2 2 4 4 3 2 4 1 5 2 1 3 69
      18 tolikjp 23 26 3 2 0 2 4 2 7 3 2 6 3 0 3 1 3 4 1 0 2 3 3 4 3 61
      19 TommyBoy 23 24 4 1 2 6 3 0 6 5 1 4 x 2 2 4 2 3 4 1 0 3 1 1 3 58
      20 Andru 23 24 4 2 2 1 6 1 4 4 1 6 1 2 2 0 5 4 1 x x x x x x 46
      21 mukh 23 21 5 2 1 4 x x x x x 3 2 3 5 1 4 2 1 0 1 4 5 2 3 48
      22 13roman13 23 21 3 2 0 3 3 1 4 3 2 3 1 1 1 6 3 5 1 4 2 6 2 2 3 61
      23 JOKER 89 23 20 6 4 x 5 x 1 5 3 x 4 1 x x 4 5 4 x x x x x x x 42
      24 Gooner22 23 11 4 1 1 3 3 x 5 4 2 4 1 x 3 1 2 x 4 1 x x x x x 39
    • Статистика
  • Календарь