Личный чемпионат

Последний сыгранный

Лестер - Ливерпуль

17 тур :: 28.12.2021 21:30 Результат: 1-6-7-11-13-17-25-27-29-33-37-40
  • Таблица
    • Турнирная
      # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
      1 Dynamovec 17 40 13 1 3 25 9 16 64 48 3.76 0
      2 SkVaL 17 36 11 3 3 23 11 12 68 56 4 0
      3 ESI2607 17 31 10 1 6 22 20 2 58 52 3.41 0
      4 ДедОк 17 31 9 4 4 25 16 9 68 59 4 0
      5 Valensa 17 28 8 4 5 21 18 3 50 50 2.94 2
      6 Sana21 17 28 8 4 5 16 13 3 61 58 3.59 0
      7 Lourens 17 25 7 4 6 23 22 1 55 54 3.24 0
      8 goldenstar 2 17 23 6 5 6 17 13 4 58 53 3.41 0
      9 alex_h 17 21 5 6 6 15 16 -1 58 57 3.41 0
      10 Yurec 2 17 21 5 6 6 22 23 -1 54 57 3.18 2
      11 Rocky 1 17 20 5 5 7 21 24 -3 53 56 3.12 0
      12 BVB Ultras 1 17 19 4 7 6 19 20 -1 60 61 3.53 0
      13 Kiborg 4 17 19 4 7 6 19 21 -2 59 61 3.47 0
      14 Ewgen_88 1 17 17 4 5 8 16 23 -7 51 58 3 0
      15 Latysh 1 17 16 4 4 9 16 28 -12 51 63 3 0
      16 Lion_Master 1 17 16 5 1 11 15 22 -7 46 53 2.71 1
      17 $printer 3 17 16 5 1 11 14 22 -8 53 62 3.12 1
      18 antoha 17 15 3 6 8 15 23 -8 47 56 2.76 1
    • По исходам
      # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
      1 Dynamovec 17 40 0 3 4 3 3 1 3 0 64
      2 SkVaL 17 36 0 3 1 8 3 2 0 0 68
      3 ESI2607 17 31 0 2 2 3 6 2 2 0 58
      4 ДедОк 17 31 0 3 4 5 1 3 1 0 68
      5 Valensa 17 28 0 0 3 4 5 2 0 1 50
      6 Sana21 17 28 0 0 4 5 5 3 0 0 61
      7 Lourens 17 25 0 0 3 3 7 3 1 0 55
      8 goldenstar 17 23 0 1 3 3 5 5 0 0 58
      9 alex_h 17 21 1 1 3 3 2 5 2 0 58
      10 Yurec 17 21 0 2 3 2 5 1 2 0 54
      11 Rocky 17 20 0 0 3 2 7 4 1 0 53
      12 BVB Ultras 17 19 0 0 2 9 2 4 0 0 60
      13 Kiborg 17 19 0 1 3 3 6 4 0 0 59
      14 Ewgen_88 17 17 0 0 2 4 5 4 2 0 51
      15 Latysh 17 16 1 0 0 5 3 7 1 0 51
      16 Lion_Master 17 16 0 0 2 3 5 3 3 0 46
      17 $printer 17 16 0 1 3 3 3 5 1 0 53
      18 antoha 17 15 0 1 1 3 4 5 2 0 47
    • По турам
      # игрок м О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ОКВ
      1 Dynamovec 17 40 6 6 6 4 3 4 3 5 3 5 1 1 1 5 5 4 2 64
      2 SkVaL 17 36 6 6 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 6 4 2 68
      3 ESI2607 17 31 5 4 5 6 3 3 3 6 4 3 1 4 1 3 3 2 2 58
      4 ДедОк 17 31 6 4 3 5 2 2 4 6 5 6 2 4 1 4 5 4 5 68
      5 Valensa 17 28 4 5 x 4 3 2 3 x 3 5 2 4 0 5 3 4 3 50
      6 Sana21 17 28 5 5 3 5 3 4 2 5 4 3 3 4 2 4 2 4 3 61
      7 Lourens 17 25 5 4 4 5 3 3 2 5 3 4 2 3 1 2 3 3 3 55
      8 goldenstar 17 23 5 4 3 4 2 3 2 6 5 5 3 2 2 2 3 3 4 58
      9 alex_h 17 21 7 4 3 5 5 2 2 6 4 5 1 2 1 4 3 2 2 58
      10 Yurec 17 21 6 6 3 4 3 3 3 5 5 3 4 5 2 x x 1 1 54
      11 Rocky 17 20 4 3 2 3 2 3 3 5 5 4 5 3 3 3 1 2 2 53
      12 BVB Ultras 17 19 4 3 5 4 4 2 2 5 4 3 4 4 4 4 2 4 2 60
      13 Kiborg 17 19 6 5 3 5 3 2 2 3 4 5 2 3 2 4 3 4 3 59
      14 Ewgen_88 17 17 5 4 3 4 2 2 1 4 3 5 4 2 2 3 3 3 1 51
      15 Latysh 17 16 4 4 3 4 1 2 2 7 4 3 4 2 2 3 2 2 2 51
      16 Lion_Master 17 16 4 3 3 4 2 2 2 4 5 5 3 3 1 x 1 3 1 46
      17 $printer 17 16 6 4 4 5 x 3 2 5 4 5 2 2 1 2 3 3 2 53
      18 antoha 17 15 4 3 2 5 3 2 1 6 3 3 2 2 2 4 4 x 1 47
    • Статистика
  • Календарь