Личный чемпионат

Последний сыгранный

Манчестер Сити - Челси

17 тур :: 29.05.2021 21:30 Результат: 2-5-9-10-13-18-24-26-29-33-39
  • Таблица
    • Турнирная
      # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
      1 Sana21 17 33 9 6 2 21 10 11 44 33 2.59 0
      2 Latysh 17 30 9 3 5 26 18 8 48 40 2.82 0
      3 Valensa 4 17 26 8 2 7 17 17 0 39 39 2.29 2
      4 goldenstar 1 17 26 6 8 3 15 10 5 43 38 2.53 0
      5 roman77 2 17 26 7 5 5 21 16 5 38 33 2.24 4
      6 Кот-63 17 24 6 6 5 22 21 1 38 39 2.24 1
      7 artem 3 17 24 7 3 7 21 20 1 32 31 1.88 1
      8 Минай 3 17 22 5 7 5 21 18 3 45 39 2.65 0
      9 Chelsea 1 17 22 5 7 5 18 16 2 46 44 2.71 0
      10 Zidane 1 17 22 6 4 7 14 16 -2 33 35 1.94 1
      11 Frooom 1 17 22 5 7 5 19 18 1 43 42 2.53 0
      12 KorsaR 2 17 22 6 4 7 16 20 -4 33 37 1.94 0
      13 алекс-ГОЛ 2 17 22 5 7 5 20 19 1 40 39 2.35 1
      14 BROKER 1 17 21 5 6 6 30 31 -1 37 38 2.18 0
      15 JUVENTUS 1 17 19 6 1 10 22 27 -5 34 38 2 0
      16 SerSm 17 18 5 3 9 13 24 -11 37 50 2.18 1
      17 TommyBoy 17 18 4 6 7 16 21 -5 31 37 1.82 3
      18 voha71 17 17 4 5 8 18 28 -10 30 39 1.76 3
    • По исходам
      # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
      1 Sana21 17 33 0 0 1 1 8 4 3 0 44
      2 Latysh 17 30 0 0 1 4 6 3 3 0 48
      3 Valensa 17 26 0 0 0 3 5 5 2 0 39
      4 goldenstar 17 26 0 0 0 2 7 6 2 0 43
      5 roman77 17 26 0 0 2 1 5 4 1 0 38
      6 Кот-63 17 24 0 0 2 0 4 6 4 0 38
      7 artem 17 24 0 0 0 3 3 4 3 3 32
      8 Минай 17 22 0 0 2 1 5 7 2 0 45
      9 Chelsea 17 22 0 0 2 3 5 2 5 0 46
      10 Zidane 17 22 0 0 1 0 5 5 3 2 33
      11 Frooom 17 22 0 0 1 3 4 6 2 1 43
      12 KorsaR 17 22 0 1 0 2 2 5 3 4 33
      13 алекс-ГОЛ 17 22 0 0 1 3 3 6 2 1 40
      14 BROKER 17 21 0 0 0 5 3 1 6 2 37
      15 JUVENTUS 17 19 0 0 1 0 3 7 6 0 34
      16 SerSm 17 18 0 0 1 3 3 3 5 1 37
      17 TommyBoy 17 18 0 0 1 2 2 3 6 0 31
      18 voha71 17 17 0 0 1 1 3 3 6 0 30
    • По турам
      # игрок м О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ОКВ
      1 Sana21 17 33 3 3 3 1 3 4 3 5 2 2 3 1 3 1 2 3 2 44
      2 Latysh 17 30 4 4 3 1 3 4 2 3 3 2 4 2 1 3 5 3 1 48
      3 Valensa 17 26 4 2 3 2 4 4 x x 3 2 3 2 1 1 3 3 2 39
      4 goldenstar 17 26 3 2 3 2 4 3 3 3 1 2 4 1 2 3 3 2 2 43
      5 roman77 17 26 3 3 5 2 3 5 3 4 1 x x 2 x 2 3 2 x 38
      6 Кот-63 17 24 x 1 3 1 3 2 2 5 3 1 3 2 2 2 5 2 1 38
      7 artem 17 24 3 2 4 1 2 2 3 1 3 0 4 2 1 4 0 x 0 32
      8 Минай 17 22 5 2 3 2 3 2 2 4 2 2 5 1 2 3 3 3 1 45
      9 Chelsea 17 22 5 2 3 2 3 3 1 3 5 1 4 1 1 3 4 4 1 46
      10 Zidane 17 22 3 3 5 2 2 3 1 2 0 2 3 0 x 1 3 2 1 33
      11 Frooom 17 22 3 3 4 2 4 5 3 3 0 2 2 1 2 1 4 2 2 43
      12 KorsaR 17 22 6 0 3 1 4 2 0 2 2 1 2 0 0 1 3 4 2 33
      13 алекс-ГОЛ 17 22 4 2 4 0 2 2 x 4 1 3 5 3 2 2 3 1 2 40
      14 BROKER 17 21 2 1 4 4 4 3 0 3 1 3 4 4 1 1 1 0 1 37
      15 JUVENTUS 17 19 2 1 5 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 34
      16 SerSm 17 18 4 2 2 1 4 5 1 1 3 0 3 4 2 3 1 x 1 37
      17 TommyBoy 17 18 4 5 x 2 3 3 x 4 1 1 2 1 2 x 1 1 1 31
      18 voha71 17 17 5 x 2 3 2 3 1 1 x 1 2 1 x 3 1 4 1 30
    • Статистика
  • Календарь