Личный чемпионат

Последний сыгранный

ПСЖ - Бавария

17 тур :: 23.08.2020 21:30 Результат: 2-6-8-11-13-18-25-27-29-35-39
  • Таблица
    • Турнирная
      # игрок м О в н п з п +/- ОКВ+ ОКВ- ОКВ/матч X форма
      1 SkVaL 17 35 11 2 4 26 14 12 54 40 3.18 0
      2 ReneSasha 17 33 10 3 4 23 11 12 48 33 2.82 0
      3 antoha 1 17 30 9 3 5 18 11 7 41 31 2.41 3
      4 Ewgen_88 1 17 29 9 2 6 26 22 4 48 44 2.82 0
      5 Гірка Полонка 1 17 27 7 6 4 22 16 6 49 42 2.88 0
      6 BVB Ultras 1 17 27 7 6 4 22 20 2 46 43 2.71 0
      7 Kiborg 17 24 7 3 7 22 24 -2 50 52 2.94 0
      8 $printer 17 23 5 8 4 18 15 3 47 43 2.76 1
      9 Zidane 17 23 5 8 4 23 21 2 43 41 2.53 0
      10 KorsaR 17 22 6 4 7 20 24 -4 42 42 2.47 0
      11 Rocky 2 17 22 5 7 5 22 23 -1 46 45 2.71 0
      12 Lourens 1 17 21 6 3 8 14 18 -4 33 42 1.94 7
      13 DonDimon 1 17 21 5 6 6 17 19 -2 45 47 2.65 0
      14 BooTs 2 17 21 5 6 6 17 18 -1 38 42 2.24 3
      15 Dynamovec 2 17 19 5 4 8 23 22 1 51 46 3 0
      16 Latysh 1 17 18 4 6 7 23 26 -3 44 47 2.59 0
      17 KastetFCSM 1 17 16 4 4 9 14 23 -9 26 40 1.53 6
      18 shaydul 17 4 1 1 15 8 31 -23 18 49 1.06 9
    • По исходам
      # игрок м О 7 6 5 4 3 2 1 0 ОКВ
      1 SkVaL 17 35 0 1 2 6 1 4 3 0 54
      2 ReneSasha 17 33 0 0 3 3 3 4 4 0 48
      3 antoha 17 30 0 1 2 2 3 3 2 1 41
      4 Ewgen_88 17 29 0 1 1 4 3 4 4 0 48
      5 Гірка Полонка 17 27 0 1 1 3 5 5 1 1 49
      6 BVB Ultras 17 27 0 1 0 3 5 5 3 0 46
      7 Kiborg 17 24 0 0 3 0 9 4 0 1 50
      8 $printer 17 23 0 0 2 2 6 5 1 0 47
      9 Zidane 17 23 0 0 2 1 5 5 4 0 43
      10 KorsaR 17 22 0 0 2 1 4 6 4 0 42
      11 Rocky 17 22 0 1 0 4 4 5 2 1 46
      12 Lourens 17 21 0 0 3 0 4 3 0 0 33
      13 DonDimon 17 21 0 0 1 3 4 7 2 0 45
      14 BooTs 17 21 0 1 1 1 4 4 3 0 38
      15 Dynamovec 17 19 1 0 0 6 3 5 1 1 51
      16 Latysh 17 18 0 0 0 6 3 4 3 1 44
      17 KastetFCSM 17 16 0 0 1 1 3 2 4 0 26
      18 shaydul 17 4 0 0 0 2 2 1 2 1 18
    • По турам
      # игрок м О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ОКВ
      1 SkVaL 17 35 2 4 2 1 2 4 4 4 5 2 3 1 4 1 4 5 6 54
      2 ReneSasha 17 33 2 5 5 1 1 3 2 4 4 1 2 3 2 1 4 3 5 48
      3 antoha 17 30 3 6 5 0 3 x 2 4 2 2 x 1 x 1 3 5 4 41
      4 Ewgen_88 17 29 3 5 6 1 4 2 4 4 1 1 2 2 1 4 3 3 2 48
      5 Гірка Полонка 17 27 2 5 4 0 4 3 3 6 2 2 2 3 3 1 2 3 4 49
      6 BVB Ultras 17 27 2 4 4 1 3 1 3 6 2 2 4 3 3 2 1 3 2 46
      7 Kiborg 17 24 2 5 5 0 3 3 3 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 50
      8 $printer 17 23 3 5 5 2 x 3 2 4 2 2 3 3 3 1 4 2 3 47
      9 Zidane 17 23 1 5 5 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 4 43
      10 KorsaR 17 22 1 4 5 1 1 2 1 5 2 3 2 2 2 2 3 3 3 42
      11 Rocky 17 22 2 4 3 2 2 3 2 4 1 3 2 3 6 0 4 1 4 46
      12 Lourens 17 21 x 5 x x 3 x x 5 2 2 3 x 3 2 x 3 5 33
      13 DonDimon 17 21 2 3 4 1 2 2 3 5 2 3 2 2 4 1 2 3 4 45
      14 BooTs 17 21 3 3 4 2 1 3 x 6 1 2 2 1 x 2 3 5 x 38
      15 Dynamovec 17 19 4 4 4 0 2 3 3 3 1 2 2 2 4 4 4 2 7 51
      16 Latysh 17 18 2 4 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 0 4 3 4 44
      17 KastetFCSM 17 16 4 3 x 1 2 1 3 5 3 1 x 1 2 x x x x 26
      18 shaydul 17 4 1 3 2 1 0 4 x x x x x x x x 3 x 4 18
    • Статистика
  • Календарь