Математик
| Общий рейтинг: | 103 |
| Очков рейтинга: | 550 |
| Зарегистрирован: | 07.09.2009 |
| Команда: | Одесса |
![]() |
Турнир: | Личный чемпионат |
| Сезон: | осень 2011 | |
| Соревнование: | Общая лига | |
| Позиция: | 55 | |
| Тек. тур: | [все туры] | |
| Матч (МДП): | - |
|
| Дедлайн: |
![]() |
Турнир: | Русская рулетка |
| Сезон: | осень 2010 | |
| Соревнование: | Общая лига | |
| Позиция: | 20 | |
| Тек. тур: | [все туры] | |
| Матч (МДП): | - |
|
| Дедлайн: |






